IFSC Code, MICR Code Bank Details listing Branch wise
State Bank Of India Surat City IFSC Code Details | |||
Branch | IFSC Code | City | State |
---|---|---|---|
Abhikram Complex , Surat | SBIN0060402 | Surat City | Gujarat |
Adajan | SBIN0071208 | Surat City | Gujarat |
Adajan Hazira Road Surat | SBIN0018802 | Surat City | Gujarat |
Althan Branch, Surat | SBIN0016038 | Surat City | Gujarat |
Ambikaniketan | SBIN0009165 | Surat City | Gujarat |
Amroli, Surat | SBIN0010943 | Surat City | Gujarat |
Bamroli | SBIN0010947 | Surat City | Gujarat |
Bhagal Branch, Surat | SBIN0015074 | Surat City | Gujarat |
Bhatar Road, Surat | SBIN0050919 | Surat City | Gujarat |
Bhatpore | SBIN0001947 | Surat City | Gujarat |
Bhattar Road | SBIN0007443 | Surat City | Gujarat |
Bhestan | SBIN0010948 | Surat City | Gujarat |
Bombay Market, Surat | SBIN0005587 | Surat City | Gujarat |
Cac I, Surat | SBIN0010285 | Surat City | Gujarat |
Cac Ii, Surat | SBIN0013205 | Surat City | Gujarat |
Ccpc Surat | SBIN0010393 | Surat City | Gujarat |
Citylight Surat | SBIN0060452 | Surat City | Gujarat |
Dindoli | SBIN0018159 | Surat City | Gujarat |
Document Archival Center Surat | SBIN0012231 | Surat City | Gujarat |
Dumas Road Branch, Surat | SBIN0016691 | Surat City | Gujarat |
Ena | SBIN0060459 | Surat City | Gujarat |
Godha Street, Surat | SBIN0060317 | Surat City | Gujarat |
Green City Road, Pal,Surat | SBIN0018352 | Surat City | Gujarat |
Hazira | SBIN0005996 | Surat City | Gujarat |
Honey Park Surat | SBIN0060451 | Surat City | Gujarat |
Ind Est Katargam | SBIN0005588 | Surat City | Gujarat |
Jahangirpura Branch, Surat | SBIN0016037 | Surat City | Gujarat |
Jilla Seva Sadan Branch, Vyara | SBIN0018547 | Surat City | Gujarat |
Kadodara | SBIN0010981 | Surat City | Gujarat |
Kapodra Surat | SBIN0060466 | Surat City | Gujarat |
Karcheliya | SBIN0018083 | Surat City | Gujarat |
Katargam Branch, Surat | SBIN0016040 | Surat City | Gujarat |
Kavas | SBIN0007215 | Surat City | Gujarat |
Kohinoor Tapi Spl Hni Branch, Surat | SBIN0016695 | Surat City | Gujarat |
Lajpore | SBIN0018809 | Surat City | Gujarat |
Lambe Hanuman Road, Surat | SBIN0016041 | Surat City | Gujarat |
Maan Darwaja, Surat | SBIN0030275 | Surat City | Gujarat |
Magadalla Road | SBIN0010993 | Surat City | Gujarat |
Mandvi | SBIN0010995 | Surat City | Gujarat |
Mid Corporate Branch, Surat | SBIN0014396 | Surat City | Gujarat |
Mini Bazar, Surat | SBIN0060236 | Surat City | Gujarat |
Mora - Bhagal, Surat | SBIN0010975 | Surat City | Gujarat |
Mota Varachha | SBIN0011006 | Surat City | Gujarat |
Nanpura Surat | SBIN0001388 | Surat City | Gujarat |
New City Light Road, Bhimarad, Surat | SBIN0018710 | Surat City | Gujarat |
Nizar | SBIN0011011 | Surat City | Gujarat |
Oad Surat | SBIN0012826 | Surat City | Gujarat |
Pandesara Ind. Estate, Surat | SBIN0003524 | Surat City | Gujarat |
Parvat Patia, Surat | SBIN0011017 | Surat City | Gujarat |
Piplod | SBIN0060467 | Surat City | Gujarat |
Prakash Society | SBIN0009166 | Surat City | Gujarat |
Puna Kumbharia, Surat | SBIN0011020 | Surat City | Gujarat |
Racpc, Surat | SBIN0010001 | Surat City | Gujarat |
Ranader | SBIN0008369 | Surat City | Gujarat |
Rbo 2 Surat | SBIN0012248 | Surat City | Gujarat |
Rbo, Sao Iii, Surat | SBIN0013102 | Surat City | Gujarat |
Ring Road Surat | SBIN0040769 | Surat City | Gujarat |
Salabatpura | SBIN0001407 | Surat City | Gujarat |
Sarthana Branch , Surat | SBIN0011050 | Surat City | Gujarat |
Sbiintouch Adjan Surat | SBIN0019204 | Surat City | Gujarat |
Sbiintouch Canal Road Bhimrad,Surat | SBIN0019092 | Surat City | Gujarat |
Sbiintouch Vip Road,Surat | SBIN0019077 | Surat City | Gujarat |
Service Branch, Surat | SBIN0009928 | Surat City | Gujarat |
Singanpur Causeway Surat | SBIN0018698 | Surat City | Gujarat |
Specialized Currency Administration Branch, Surat | SBIN0014894 | Surat City | Gujarat |
Spl Commercial Branch, Surat | SBIN0004083 | Surat City | Gujarat |
Station Rd. Surat | SBIN0002681 | Surat City | Gujarat |
Stressed Assets Resolution Centre, Surat | SBIN0010064 | Surat City | Gujarat |
Surat | SBIN0000488 | Surat City | Gujarat |
Surat | SBIN0031627 | Surat City | Gujarat |
Surat | SBIN0040536 | Surat City | Gujarat |
Surat | SBIN0050784 | Surat City | Gujarat |
Surat | SBIN0070656 | Surat City | Gujarat |
Surat, Begampura | SBIN0060004 | Surat City | Gujarat |
Surat Pal Road | SBIN0032215 | Surat City | Gujarat |
Surat, Parle Point | SBIN0060403 | Surat City | Gujarat |
Surat, Ring Road | SBIN0060258 | Surat City | Gujarat |
Uchchhal | SBIN0011040 | Surat City | Gujarat |
Udhana City Surat | SBIN0060468 | Surat City | Gujarat |
Varachha Road | SBIN0005148 | Surat City | Gujarat |
Ved Road, Surat | SBIN0011049 | Surat City | Gujarat |
Vip Road Bharthana Surat | SBIN0018353 | Surat City | Gujarat |
Vyara | SBIN0000532 | Surat City | Gujarat |
Yogi Chowk,Surat | SBIN0018700 | Surat City | Gujarat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0060402
Abhikram Complex , Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0060402 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0060402 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Abhikram Complex , Surat Branch in Surat City |
Address | ABHIKRAM COMPLEX OPP BHULKA BHUVAN SCHOOL ADAJAN ROAD,SURAT 395009 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0071208
Adajan, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0071208 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0071208 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Adajan Branch in Surat City |
Address | SHOPNO7,WOODSQUARE,LPSAVANIROAD,OPPSHIVALIKHLES,ADAJAN,SURAT |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0018802
Adajan Hazira Road Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0018802 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0018802 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Adajan Hazira Road Surat Branch in Surat City |
Address | TITANIUM SQUARE,OPP WESTERN CORRIDOR, ADAJAN HAZIRA ROAD, ADAJAN, DIST.SURAT, GJ-395009 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0016038
Althan Branch, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0016038 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0016038 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Althan Branch, Surat Branch in Surat City |
Address | SHOP NO 1 TO 2SHOW ROOM NO 1 ANUPAM SQUARE, NEAR SIX ROAD JUNCTION, ALTHAN,DIST. SURAT,GUJARAT 395017 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0009165
Ambikaniketan, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0009165 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0009165 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Ambikaniketan Branch in Surat City |
Address | OPP.GOKUL HOTEL,ATHWA LIVES,SURAT,GUJARAT,PIN395001 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0010943
Amroli, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0010943 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0010943 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Amroli, Surat Branch in Surat City |
Address | 1ST FLOOR,,GUJARAT SHOPPING CENTRE,AMROLI,SURAT,DIST SURAT 395 007 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0010947
Bamroli, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0010947 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0010947 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Bamroli Branch in Surat City |
Address | 14 15, TRUPTI NAGAR SOCIETY, OPP BAMROLI GEB OFFICE, BAMROLI, SURAT 394 210 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0015074
Bhagal Branch, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0015074 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0015074 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Bhagal Branch, Surat Branch in Surat City |
Address | SHOP NO 1 TO 8, HIGHER GROUND FLOOR, ARYAMAN ARCADE, TOWER ROAD, BHAGAL, SURAT395002 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0050919
Bhatar Road, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0050919 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0050919 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Bhatar Road, Surat Branch in Surat City |
Address | 1ST FLOORSHEETAL SHOPPING SQUARENEAR TURNING POINTBHATAR ROAD SURAT |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0001947
Bhatpore, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0001947 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0001947 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Bhatpore Branch in Surat City |
Address | ONGC COMPLEX,TAL CHORYASI,BHATPOR,SURAT,GUJARAT,PIN 395001 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0007443
Bhattar Road, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0007443 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0007443 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Bhattar Road Branch in Surat City |
Address | HARKISHAN BUILDING,SURAT,GUJARAT,PIN 395001 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0010948
Bhestan, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0010948 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0010948 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Bhestan Branch in Surat City |
Address | DIST SURATSTATE GUJARAT |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0005587
Bombay Market, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0005587 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0005587 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Bombay Market, Surat Branch in Surat City |
Address | UMARWADA,SAHRA DARWAJA,NEAR BELA MILL COMPD, SURAT,DISTSURAT, GUJRAT ,PIN - 395010 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0010285
Cac I, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0010285 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0010285 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Cac I, Surat Branch in Surat City |
Address | FIRST FLOOR SBI UDHANA UDYOGNAGAR BRANCH,UDHANA UDYOGNAGAR,SURAT,DIST SURAT 394210 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0013205
Cac Ii, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0013205 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0013205 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Cac Ii, Surat Branch in Surat City |
Address | SBI CHOWK BAZAR BRANCH BUILDING,CHOWK BAZAR,SURAT,DIST SURAT 395003 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0010393
Ccpc Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0010393 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0010393 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Ccpc Surat Branch in Surat City |
Address | DIST SURATSTATE GUJARAT |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0060452
Citylight Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0060452 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0060452 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Citylight Surat Branch in Surat City |
Address | SHITAL PARK,OPP PADMAKUTIRCITY LIGHT SURAT |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0018159
Dindoli, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0018159 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0018159 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Dindoli Branch in Surat City |
Address | MARK POINT COMPLEX GROUND FLOORDINDOLI KHARWASA ROAD DINDOLISURATGUJRAT394210 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0012231
Document Archival Center Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0012231 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0012231 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Document Archival Center Surat Branch in Surat City |
Address | 36 37 38 JAWAHAR FALIYU,AT AND POST VANZ,SURAT,DISTT.SURAT.GUJARAT 394230 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0016691
Dumas Road Branch, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0016691 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0016691 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Dumas Road Branch, Surat Branch in Surat City |
Address | G 10 GROUND FLOOR, INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, NEAR DOMINOS PIZZA, DUMAS ROAD, SURAT, DISTT.SURAT. GUJARAT 395007 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0060459
Ena, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0060459 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0060459 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Ena Branch in Surat City |
Address | PATIDAR SAMASTATRUST BUILDINGVIAGANGADHRAENA GAM,TALUKA PALSANA394310 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0060317
Godha Street, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0060317 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0060317 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Godha Street, Surat Branch in Surat City |
Address | PRAMUKH CHAMBERS,OPP LIC OFFICE,TIMLIWAD,PO NANPURA SURAT 395001 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0018352
Green City Road, Pal,Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0018352 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0018352 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Green City Road, Pal,Surat Branch in Surat City |
Address | NISHAL ARCADE, GROUND FLOOR , NISHAL CIRCLE,OPP VAISHALI ROW HOUSE , PAL, DIST.SURAT, GUJARAT- 395009 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0005996
Hazira, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0005996 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0005996 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Hazira Branch in Surat City |
Address | ESSAR.STREET.PLANT.11,HAZIRA.SURAT.ROAD,VADODARA,GUJARAT,PIN.394270 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0060451
Honey Park Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0060451 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0060451 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Honey Park Surat Branch in Surat City |
Address | DAZZLE ARCADE,HONEY PARK,CHHATRAPATI SHIVAJI MARG,SURAT365009 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0005588
Ind Est Katargam, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0005588 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0005588 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Ind Est Katargam Branch in Surat City |
Address | G I D C,KATARGAM,SURAT,GUJARAT,PIN395008 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0016037
Jahangirpura Branch, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0016037 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0016037 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Jahangirpura Branch, Surat Branch in Surat City |
Address | A 71, PEARL BETH, PATEL NAGAR SC, JAHANGIRPURA, TQ.CHORYASI, SURAT, DISTT.SURAT. GUJARAT 395005 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0018547
Jilla Seva Sadan Branch, Vyara, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0018547 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0018547 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Jilla Seva Sadan Branch, Vyara Branch in Surat City |
Address | JILLA SEVA SADAN CAMPUS, PANWADI, VYARA, DIST TAPI,GUJARAT- 394650 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0010981
Kadodara, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0010981 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0010981 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Kadodara Branch in Surat City |
Address | SHOP NO 122 TO 125, SWAGAT COMPLEX, TAL PALSANA, DIST SURAT 394 327 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0060466
Kapodra Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0060466 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0060466 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Kapodra Surat Branch in Surat City |
Address | A7,SHANKARNAGAR SOCIETY,KAPODRA CHAR RASTA,VARACHHA ROAD,SURAT395006 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0018083
Karcheliya, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0018083 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0018083 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Karcheliya Branch in Surat City |
Address | KARCHELIYA,SURAT,UPPER GR FLR, JALARAM COMPLEX,BAVRI FALIA, KARCHELIYA, DIST SURAT,GUJRAT-394240 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0016040
Katargam Branch, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0016040 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0016040 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Katargam Branch, Surat Branch in Surat City |
Address | SHOP NO. 11 TO 14, GR. FLOOR, LAXMI ENCLAVE, NR GAJERA SCHOOL, TQ.CHORYASI, SURAT, DISTT.SURAT. GUJARAT 395003 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0007215
Kavas, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0007215 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0007215 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Kavas Branch in Surat City |
Address | OPP HAEP TOWNSHIP, SURAT HAZIRA MAIN ROAD, KAVAS SURAT ,PIN - 394510 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0016695
Kohinoor Tapi Spl Hni Branch, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0016695 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0016695 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Kohinoor Tapi Spl Hni Branch, Surat Branch in Surat City |
Address | G2 TWIN TOWERS SAHARA DARWAJA RING ROAD TALUKA CHORYASI SURAT DISTTSURAT GUJARAT395002 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0018809
Lajpore, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0018809 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0018809 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Lajpore Branch in Surat City |
Address | LAJPOR CENTRAL JAIL SHOPPING COMPLEX, SACHIN NAVSARI ROAD, LAJPOR, DIST.SURAT, GUJARAT-394235 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0016041
Lambe Hanuman Road, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0016041 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0016041 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Lambe Hanuman Road, Surat Branch in Surat City |
Address | 1ST FLOOR, SHREE SHAKTI TOWER, NEAR EFFIL TOWER, LAMBE HANUMAN ROAD, TALUKACHORYASI, DISTT.SURAT. GUJARAT 395006 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0030275
Maan Darwaja, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0030275 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0030275 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Maan Darwaja, Surat Branch in Surat City |
Address | GROUND FLOOR,TREAD HOUSE,MAN DARWAJA,RING ROAD |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0010993
Magadalla Road, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0010993 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0010993 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Magadalla Road Branch in Surat City |
Address | 12 13, NAVRANG IND SOCIETY, UDHNA MAGADALLA ROAD,SURAT, 395007 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0010995
Mandvi, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0010995 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0010995 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Mandvi Branch in Surat City |
Address | MANDVI, RAMESHWAR MAHADEV ROAD, SUTHAR FALIA, MANDVI DIST SURAT 394160 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0014396
Mid Corporate Branch, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0014396 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0014396 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Mid Corporate Branch, Surat Branch in Surat City |
Address | GROUND FLOOR,TRADE HOUSE BUILDING,SWAMIBAUG,RING ROAD,DISTSURAT |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0060236
Mini Bazar, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0060236 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0060236 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Mini Bazar, Surat Branch in Surat City |
Address | OPPSUMANGAL SHOPPING CENTRE KAPADIA WADI,VARACHHA MAIN ROAD,SURAT 395006 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0010975
Mora - Bhagal, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0010975 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0010975 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Mora - Bhagal, Surat Branch in Surat City |
Address | DIST SURATSTATE GUJARAT |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0011006
Mota Varachha, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0011006 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0011006 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Mota Varachha Branch in Surat City |
Address | DIST SURATSTATE GUJARAT |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0001388
Nanpura Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0001388 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0001388 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Nanpura Surat Branch in Surat City |
Address | SURAT,GUJARAT,PIN 395001 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0018710
New City Light Road, Bhimarad, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0018710 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0018710 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | New City Light Road, Bhimarad, Surat Branch in Surat City |
Address | ECO FUTURZ, SHOP NO, GROUND FLOOR , NEW CITY LIGHT ROAD, OPP ANUPAM BUNGLOWS, BHIMRAD, SURAT,GUJARAT-395007 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0011011
Nizar, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0011011 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0011011 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Nizar Branch in Surat City |
Address | DIST SURATSTATE GUJARAT |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0012826
Oad Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0012826 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0012826 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Oad Surat Branch in Surat City |
Address | SURAT ADMINISTRATIVE OFFICE,HONEY PARK,SURAT,DISTSURAT395009 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0003524
Pandesara Ind. Estate, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0003524 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0003524 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Pandesara Ind. Estate, Surat Branch in Surat City |
Address | PANDESARA IE,SURATGIDC, PANDESARA SURAT GUJRAT 394221 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0011017
Parvat Patia, Surat, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0011017 |
|
Bank | State Bank Of India |
IFSC Code | SBIN0011017 (used for RTGS and NEFT transactions in Banks) |
MICR Code | Not Available |
Branch | Parvat Patia, Surat Branch in Surat City |
Address | POONA PATIA,PARVAT PATIA BRANCH,KADODARA ROAD,,SURAT,DIST SURAT 395 010 |
City/Block | Surat City |
District | Surat |
State Bank Of India Bank Surat City IFSC code : SBIN0060467
Piplod, Surat City State Bank Of India IFSC code SBIN0060467 |
|
Bank | State Bank Of India |
