PinCode, Post Office listing Locality/Village wise
PIN CODE Details | |||
| Locality/Village | Pincode | State | District |
|---|---|---|---|
| Alsi | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Amarad Jhabrad | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Amraha | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Anu | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ara | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Asoi | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Asta | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Astad | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Atliyo | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Babar Range | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Badanu | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Badhana | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Badhau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Badho | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bagani | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bagasa | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Baghi | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bagi | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bagi | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bagi Kheda | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bago | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bagoor | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bagoti | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Baigi | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Baila | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bairawa | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Baitha | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bajau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Balana | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Balanu | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bamrar | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Banachilar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Baniyana | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Banpur | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bansu | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bantar | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Banto | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Barhait | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Basaha | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Basan | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bayala | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhagawat | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhandraul | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhandroli | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhanjra | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhatar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhatar Chhautar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhatgarhi | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhattar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhoda | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhoopau | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhoot | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhorar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhugtari | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhuktar | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhunar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bhunau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bihar | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bijanu | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bijau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Binau | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Birmau | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bisau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bisoi | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bisoi | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bohaa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Boti | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Brinad Bastil | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Budaula | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bulad | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bulatia | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Bullard | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Buraila | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Burasti | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Burasti Dhar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Buraswa | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chadari | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chaima | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chakrata | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chakrata | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chamri | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chandau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chandi | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chanjoi | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chapanu | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chatra | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chausal | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Cheela | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chhamri | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chhatad Hartad | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chhatau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chhau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chhultar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chhumara | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chibroo | 248159 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chichrar | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chila | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chilhar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chirtad | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chor Kunak | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chunau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chunauti | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Chunho | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dabara | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dadhau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dadwa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dagura | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dakhuna | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dakrena | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Damta | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Danda | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Danduwa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Danga | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Danguhta | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Darmigar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dasson | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Datanu | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Daudha | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dawala | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Derasa | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Derio | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Desau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Deu | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Devdhar Range | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dhaira | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dhalin | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dhamich | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dhananta | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dhanpeu | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dhaura Pudia | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dhirog | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dhiroi | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dhoira | 248159 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dilau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dimau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dimich | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dindakher | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dindal | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dinjal | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dirnad | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dohajhusau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dugamd | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dunawa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dungiara | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dungri | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Dwina | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Eithan | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gadaiata | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gadari | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gadaura Sakraula | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gadog | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gadol | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gadsar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gairi | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gamari | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gangro | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gangroo | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gaski | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gawaila | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ghamara Gaon | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ghanta | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gharana | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ghighau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ghitar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gorchha | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Gothan Joshi | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Guthar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Haja | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Hajta | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Halshi | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Hamarau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Hanol | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Hari Pur | 248159 | Uttarakhand | Dehradun |
| Hartal | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Hartar Santar | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Haydshu | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Hayotagari | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Haza | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Hoda | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Hoda | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ichhala | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Indroli | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Inyari | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jadana | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jaddi | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jadi | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jadso | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jagthan | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jagthan | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jakhnilani | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jakhnoj Bhisto | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jamuwa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jashta | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jendo | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jhitand | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jhutaya | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jikala | 248159 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jissau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jogio | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jogyo | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Juddu | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Jusau Bhakrau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kaba Khera | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kachta | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kadly | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kaha-Nehra-Punagh | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kaitari | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kakari | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kaknoi | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kalasi | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kamarka | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kamla | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kanaser Range | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kanbua | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kanda | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kandar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kandi | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kandi Chamagata | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kandidhar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kandoi | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kanshu | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Karardie | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kathang | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Katiya Bheda | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kauthi Bhaundi | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kenota | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Keshau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khadar | 248159 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khadin | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khadiya | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khairaya | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khamrauli Chimau | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khani | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kharaura | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khari | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kharkota | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kharna | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kharnow | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kharsi | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kharwi | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khatar | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khatasa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khato | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khatuwa | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khatwa | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kherooa | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khoi | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kholara | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Khuna Alman | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kirar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kistur | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kitrauli | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kiyarka | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kolaha | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kolhara | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kondoi Bondar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kophati | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kopti | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Korala | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Koruwa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kota | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kota | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kothatarli | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kothi | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kothi Bamtad | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kothiyan | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Koti | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Koti Babar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Koti Bamrad | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Koti Bamtad | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kotuk | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kudoga | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kuitha | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kulaha | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kulathat | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kumarka | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kuna | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kuna | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kunaun | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kunna | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kunna Danda | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kunoli | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kunwa | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kunwa | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kurar Khanarsichaee | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kurauli | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kusyau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kwarana | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kwasa | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kwawa | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Kyari | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lacchha | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lakar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lakha Mandal | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Laksiyar | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lalau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Latau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lawari | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lelta | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lewari | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lkhwar | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lohari | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lohari | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Loharna | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Lorli | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ludhera | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Luhan | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Luhari | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Maghgaon Kwan | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mahasasa | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mahpavata | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mahrawna | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mailoth | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Maindrath | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Maisasa | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Majhgaon | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Majuka | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Makhti | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Malaitha | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Maletha | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Malhau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Malog | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Malta Range | 248159 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mandauli | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mandoli | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mangrauli | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mangtar | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Manuwa | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Marlah Khokra | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Marlau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Masak | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Masrad | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Matad | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mathyau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Matiyana | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Matiyawa | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Maurhi | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Megar | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Meghatu | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mejara | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mendal | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mingad | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mohana | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mundhan | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mundhola | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mundwan | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Mungad | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Munshi | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Myunda | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Myvada | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nada | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nagau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nagthat | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nainog | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Namou | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Naraya | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nehra | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nenus | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nevi | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nichhiya | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nimaga | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ninus | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nithala | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nora | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Nunai That | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Obraser | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pabuaa | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pajiya | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pajota | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Palasu | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pankhet | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Panuwa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Parihar | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pata | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pata | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pati | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Patiyana | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Paturi | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Patyana | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Penuwa | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Phanar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Phatyo | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pheirij | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pihani | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pingiri | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pinguwa | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pivnal | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Pokhara | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Punaha | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Punaha Pokhari | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Punig | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Purtad | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Putala | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Quansi | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Radkoti | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Radu | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Raigi | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Raitad | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rajanu | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rakhatad | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rampur | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rampur Sarana | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rangyo | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rani | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ratar | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rawana | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rawsana | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rikhanal | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rikhar | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rikhnad Range | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rishanu | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| River Range | 248159 | Uttarakhand | Dehradun |
| Rupau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sahiya | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sainda | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sainj | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sainj | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sainj Chandau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sainsa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sairi | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Saisa | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sakani | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sakrol | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Salja | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Samaila | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Samalta Dadauli | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Samog | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sanaw | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Saradi | 248159 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sariyan | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sarma | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sarni | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sarsona | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Satiyara | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sawai | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sawara | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sawara | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Seccha | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Semaha | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Semog | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sera | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Seriya | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Shankala | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sharan | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Shirwa | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Shukar | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sighor | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sijla | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sila | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Silamu | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Silaura | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Simau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sinauta | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Siri Channi | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Siribarkoti | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sugaran | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sujau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sunada Majra | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sunir | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sunoda | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sunog | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Sunoi | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Supau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Suryo | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tawra | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Thaina | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Thana | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Thanta | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Thartha | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Thatyo | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Thurau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tikau | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tikri Khera | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tilwari | 248159 | Uttarakhand | Dehradun |
| Timara | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tipau | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tiprara | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tiutad | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tugara | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tuna | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Tuniya | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Ubhreau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Udapalta | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Umau | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Umrau | 248165 | Uttarakhand | Dehradun |
| Undawa | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Uprauli | 248196 | Uttarakhand | Dehradun |
| Utail | 248158 | Uttarakhand | Dehradun |
| Utawara | 248199 | Uttarakhand | Dehradun |
| Vaimoo | 248123 | Uttarakhand | Dehradun |
| Virpa | 248124 | Uttarakhand | Dehradun |
| Vyas Bhood | 248125 | Uttarakhand | Dehradun |
Find Pin Code of Chakrata in Dehradun Uttarakhand, India. Get Pin Code or postal code of villages/Locality of Chakrata Dehradun. Find Chakrata Dehradun Uttarakhand Pin Code List in India.
Chakrata Dehradun Pin Code, Chakrata Dehradun Zip Code Uttarakhand, Chakrata Dehradun Postal Code, Pin code of Chakrata Dehradun Uttarakhand, Chakrata Dehradun post code, Post Code Chakrata Dehradun Uttarakhand india, get Pincode of Chakrata Dehradun, zip code of Chakrata Dehradun Uttarakhand.